產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 冷熱沖擊試驗設備 > 高低溫沖擊試驗箱 > 高低溫沖擊測試設備
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | 歐可儀器 | 價格區(qū)間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 電子,交通,冶金,汽車,電氣 |
高低溫沖擊測試設備型號:
容積(單位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
OK-TS-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
OK-TS-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
OK-TS-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
OK-TS-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
OK-TS-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |
高低溫沖擊測試箱多少錢的圖片:
系統(tǒng)結構:
材 料 | 外殼 | 紋路處理不銹鋼板或冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||||||||
內(nèi)體 | 不銹鋼板 (SUS304) | |||||||||||||
絕熱 | 聚氨酯泡沫和玻璃纖維 | |||||||||||||
構 成 | 高溫室 | 加熱器 | 鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器 | |||||||||||
風機 | 高溫環(huán)境溫度曝露時共用離心風機,預熱用軸流風機 | |||||||||||||
低溫室 | 加熱器、冷卻器 | 鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器 、翅片式冷卻器、蓄冷器 | ||||||||||||
風機 | 離心風機 | |||||||||||||
驅動裝置 | 氣動氣缸 | 高溫、環(huán)境溫度、低溫曝露時的各個風門驅動用 | ||||||||||||
空氣壓縮機 | 提供驅動氣動風門的壓縮空氣(選件) | |||||||||||||
制冷機組 | 制冷方式 | 機械壓縮二元復迭制冷 | ||||||||||||
壓縮機 | 歐美進口全封閉或半封閉壓縮機 | |||||||||||||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒 R-507/R-23 | |||||||||||||
冷凝器 | 不銹鋼釬焊板式換熱器 |
產(chǎn)品咨詢